2010福布斯中国名人榜完全榜单

2010福布斯中国名人榜完全榜单

新浪娱乐讯 4月28日上午消息,2010福布斯中国名人榜今日在京发布。香港影星成龙、台湾歌星周杰伦、香港影/歌星刘德华位居今年前三位,中国内地的篮球运动员姚明位居第四,这也是姚明第七次蝉联中国内地名人榜第一。

完全名单如下(注:收入为万元单位):

排名 姓名 职业 收入 收入排名 网络搜索排名 报纸排名 杂志和电视排名

1 成龙 演员 20,600 2 5 2 7

2 周杰伦 歌手 12,250 3 3 4 15

3 刘德华 演员 8,620 6 2 3 17

4 姚明 运动员 25,530 1 27 1 17

5 章子怡 演员 6,900 11 12 9 1

6 赵本山 演员 9,560 4 6 6 71

7 蔡依林 歌手 4,650 14 9 32 17

8 甄子丹 演员 8,600 7 43 22 7

9 刘翔 运动员 6,460 12 24 5 44

10 范冰冰 演员 3,050 27 10 18 2

11 林志玲 演员 2,920 29 15 20 7

12 陈奕迅 歌手 3,580 19 42 11 27

13 刘谦 魔术师 4,380 16 7 37 60

14 谢霆锋 演员 2,820 31 16 19 21

15 郭富城 演员 3,600 18 45 14 32

16 李宇春 歌手 2,235 40 4 28 5

17 孙红雷 演员 2,950 28 32 33 5

18 周迅 演员 2,650 34 38 10 4

19 黄晓明 演员 3,215 24 19 29 44

20 赵薇 演员 1,960 45 8 17 3

21 李冰冰 演员 3,395 21 56 30 7

22 王力宏 歌手 7,340 10 25 46 71

23 周润发 演员 8,000 8 30 27 91

24 李连杰 慈善家 9,500 5 36 38 82

25 张艺谋 导演 4,100 17 62 8 52

26 易建联 运动员 2,810 32 50 15 21

27 徐熙娣 主持人 2,845 30 37 50 11

28 舒 淇 演员 2,360 39 29 35 11

29 罗志祥 歌手 2,640 35 21 44 27

30 小沈阳 演员 1,670 56 1 7 27

31 古天乐 演员 4,770 15 46 40 82

32 张学友 歌手 3,250 22 34 21 96

33 徐熙媛 演员 2,560 36 33 42 44

34 S.H.E 歌手 5,050 13 47 96 60

35 郭德纲 演员 1,970 44 14 53 52

36 张靓颖 歌手 2,470 38 23 56 60

37 刘嘉玲 演员 1,860 48 41 39 32

38 张惠妹 歌手 3,570 20 79 57 60

39 王 菲 歌手 1,000 73 11 13 32

40 张韶涵 歌手 3,090 26 30 92 91

41 梁朝伟 演员 2,100 42 58 23 71

42 葛 优 演员 2,550 37 89 41 32

43 陈 坤 演员 1,830 49 68 47 14

44 五月天 歌手 2,220 41 28 73 71

45 周立波 演员 1,370 60 20 49 44

46 郎 朗 钢琴家 7,850 9 99 76 96

47 孙 俪 演员 1,825 50 48 83 21

48 潘玮柏 歌手 3,105 25 54 91 91

49 容祖儿 歌手 1,545 58 76 25 32

50 郭晶晶 运动员 1,500 59 57 36 44

51 吴彦祖 演员 1,920 46 69 52 60

52 蔡卓妍 演员 1,750 51 86 24 52

53 巩 俐 演员 2,080 43 80 67 44

54 徐静蕾 演员 1,720 53 65 74 27

55 陶 喆 歌手 2,790 33 83 85 60

56 吴宗宪 主持人 1,910 47 59 66 71

57 冯小刚 导演 1,690 55 73 12 82

58 郭敬明 作家 1,545 57 26 71 82

59 飞轮海 歌手 1,265 64 39 80 32

60 张国立 演员 1,730 52 92 51 32

61 杨丞琳 歌手 1,175 67 44 86 17

62 莫文蔚 歌手 1,710 54 90 61 32

63 李云迪 钢琴家 3,220 23 100 100 96

64 谢 娜 主持人 1,160 68 22 87 71

65 曾志伟 演员 1,350 61 93 26 71

66 刘亦菲 演员 850 78 17 99 44

67 李 娜 运动员 885 75 71 31 52

68 胡 军 演员 1,320 62 98 60 32

69 张涵予 演员 1,115 69 95 54 21

70 方大同 歌手 1,030 72 60 62 52

71 梁咏琪 歌手 1,110 70 87 65 32

72 阮经天 模特 795 83 61 68 21

73 郑洁 运动员 815 81 84 16 52

74 韩寒 赛车手 495 96 18 48 60

75 林丹 运动员 830 79 84 45 32

76 黎明 演员 675 90 52 34 60

77 言承旭 演员 1,055 71 67 78 60

78 姚晨 演员 870 76 91 71 21

79 孙楠 歌手 1,180 66 78 64 91

80 姜文 导演 1,250 65 97 55 82

81 陈楚生 歌手 735 86 35 70 82

82 何炅 主持人 1,295 63 64 98 96

83 高圆圆 演员 685 88 70 90 13

84 闫妮 演员 680 89 88 63 15

85 刘烨 演员 820 80 74 75 52

86 张杰 歌手 625 92 13 93 82

87 丁俊晖 运动员 600 94 66 43 60

88 徐若瑄 演员 485 97 54 84 27

89 邓超 演员 630 91 49 94 44

90 郑元畅 演员 740 85 53 89 71

91 周渝民 演员 890 74 75 88 82

92 苏有朋 演员 810 82 71 79 71

93 郑伊健 演员 730 87 77 59 71

94 张怡宁 运动员 608 93 63 58 71

95 周笔畅 歌手 405 100 40 82 60

96 汤唯 演员 500 95 51 81 82

97 王宝强 演员 475 99 81 69 52

98 黄渤 演员 480 98 94 77 32

99 蔡康永 主持人 860 77 96 97 91

100 汪涵 主持人 790 84 82 94 96

查看更多美图请进入娱乐幻灯图集 高清美图 图库首页

> 相关阅读:

2010福布斯中国名人榜 成龙周杰伦刘德华列三甲成龙登顶2010福布斯中国名人榜 章子怡内地第二

看明星八卦、查影讯电视节目,上手机新浪网娱乐频道 ent.sina.cn


2015年中超联赛第12轮 北京国安VS上海申鑫 20150601
丑陋的意甲,今晚第18轮继续开打4场,比分全预测,还都是小球?